環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日HDPE塑料市場行情維穩(wěn),線性期貨高開震蕩走軟,部分石化繼續(xù)下調(diào)價格,業(yè)者接貨積極性欠佳,終端詢盤不多,實盤成交側(cè)重商談。預(yù)計今日HDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格下跌,終端需求跟進(jìn)緩慢,實盤成交商談;東莞PE市場價格弱勢整理,廣州/茂名7042報9450-9500元/噸;廣州市場PE價格回落,終端詢盤乏力,實盤成交不暢,一單一談;順德市場PE價格繼續(xù)松動,下游終端接貨謹(jǐn)慎,實盤側(cè)重商談;青州市場PE價格回落,中天35B報9750元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 10300 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯(lián)合 | 10600 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10500 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10700 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10300 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10650 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 茂名石化 | 10300 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10400 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11000 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10400 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301AA | 上海賽科 | 10400 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 10500 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 10400 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 10800 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 無定價 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 無定價 | ||
5000S | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 10000 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 10200 | 0 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10400 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 10250 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 10200 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 10000 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 10650 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10250 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10500 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 10800 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 10800 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10500 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 10500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10200 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華南(撫順) | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10200 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。